Randazzo
![]() |
Monoassi portattrezzi e trasporto cingolati con frenatura idraulica omologata a 40 km/h |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAH B42 | Pianale | 6000 | 4550 | 4200x2200 | gemelle/singole | - |
| PAH B45 | Pianale | 6000 | 4450 | 4500x2200 | gemelle/singole | - |
| PAH B48 | Pianale | 6000 | 4350 | 4800x2400 | gemelle/singole | - |
| PAD B50 | Pianale | 6000 | 4400 | 5000x2200 | gemelle/singole | - |
| PAD H60 | Pianale | 6000 | 4000 | 6000x2400 | gemelle/singole | - |
![]() |
Monoassi ribaltabili trilaterali con frenatura idraulica omologata a 40 km/h |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6 3088 | Ribaltabile | 6000 | 4850 | 3000x1800x600 | gemelle/singole | - |
| R6 358B | Ribaltabile | 6000 | 4720 | 3500x2000x600 | gemelle/singole | - |
| R6 352B | Ribaltabile | 6000 | 4620 | 3500x2000x600 | gemelle/singole | - |
| R6 402B | Ribaltabile | 6000 | 4420 | 4000x2000x600 | gemelle/singole | - |
| R6 452B | Ribaltabile | 6000 | 4100 | 4500x2200x600 | gemelle/singole | - |
![]() |
Rimorchi ad assi ravvicinati omologati 12000 e 14000 kg a 40 km/h con freno pneumatico o idraulico |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAP 654 | Ribaltabile | 14000 | 9500 | 6500x2500 | gemelle/singole | - |
| PAP 65 L | Ribaltabile | 14000 | 11000 | 6500x2500 | gemelle/singole | - |
| PAP 700 | Ribaltabile | 14000 | 10800 | 7000x2500 | gemelle/singole | - |
| PAP 650 | Ribaltabile | 12000 | 9200 | 6500x2400 | gemelle/singole | - |
| PAP 600 | Ribaltabile | 12000 | 9400 | 6000x2000 | gemelle/singole | - |
| PAP 550 | Ribaltabile | 12000 | 9300 | 5500x2400 | gemelle/singole | - |
| PAP 520 | Ribaltabile | 12000 | 6500 | 9450 | gemelle/singole | - |
![]() |
Portattrezzi a tandem con frenatura pneomatica ribaltabile posteriore per il carico di macchinari e ribaltabile 3 lati |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDR 65 P | Ribaltabile | 14000 | 8300 | 6500x2500 | gemelle/singole | - |
![]() |
Rimorchi monoasse con asse motrice ribaltabile 3 assi |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 40 B | Ribaltabile | 5000 | 3900 | 2500x1500 | gemelle/singole | - |
| RT 60 | Ribaltabile | 7800 | 6000 | 4000x2000 | gemelle/singole | - |
![]() |
Rimorchi forestali biasse con trazione, ribaltabili 3 lati, timone girevole, asse psteriore sterzante |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM NF 50 | Ribaltabile | 14000 | 9350 | 5000x2400 | gemelle/singole | - |
| TM 45 IT | Ribaltabile | 14000 | 10850 | 4500x2200 | gemelle/singole | - |
| TM 520 I | Ribaltabile | 14000 | 10450 | 5200x2200 | gemelle/singole |
![]() |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 40 PTL | Ribaltabile | 12000 | 9220 | 4000x2100x1200 | gemelle/singole | - |
| T 41 PLT | Ribaltabile | 12000 | 9700 | 4000x2100x1200 | gemelle/singole | - |
| T 45 PTL | Ribaltabile | 14000 | 11100 | 4500x2100 | gemelle/singole | 1060 |
| T 50 PTL | Ribaltabile | 14000 | 5000x2200 | 9800 | gemelle/singole | 1060 |
| T 55 P | Ribaltabile | 14000 | 10000 | 5500x2380 | gemelle/singole | 1060 |
![]() |
Rimorchi 2 o 3 assi a tandem o a ralla, vasca ermetica, con possibiltà di copertura rapida del cassone |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 450 PP | Tandem | 12000 | 8250 | 4500x2200x1500 | singola | - |
| T 45 PPL | tandem | 14000 | 10500 | 4500x2000x1500 | singole | - |
| T 55 PPL | Tandem | 14000 | 9350 | 5500x2500x1500 | singole | - |
| T 60 PP | Tandem | 14000 | 9200 | 6000x2500x1500 | singole | |
| TR 600 P | Tridem | 20000 | 13500 | 6000x2550x1500 | singole | - |
| TR 650 P | Tridem | 20000 | 13150 | 6500x2550x1500 | singole | - |
| TR 70 PP | Tridem | 20000 | 12900 | 7000x2550x1500 | singole | - |
| R 262 PP | Ralla | 20000 | 14100 | 6000x2550x1500 | singole | - |
| R 266 PP | Ralla | 20000 | 13700 | 6500x2550x1500 | singole | - |
![]() |
Rimorchi a ralla 2 assi, ribaltabili dietro o tre lati |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 140 BT | Ribaltabile 3 lati | 14000 | 11800 | 4500x2900x1400 | singole | - |
| R 140 2T | Ribaltabile 3 lati | 14000 | 10300 | 5000x2380x1600 | singole | - |
| R 140 CT | Ribaltabile 3 lati | 14000 | 10000 | 5500x2380x1600 | singole | - |
| R 140 BP | Ribaltabile posteriore | 14000 | 10950 | 4500x2200x1600 | singole | - |
| R 140 P | Ribaltabile posteriore | 14000 | 10100 | 5000x2380x1600 | singole | - |
| R 140 CP | Ribaltabile posteriore | 14000 | 9900 | 5500x2380x1800 | singole | - |
![]() |
Rimorchi a ralla 3 assi, rabaltabili 3 lati o solo posteriore |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 260 PP | Ribaltabile | 20000 | 14900 | 5100x2380x1800 | singole | - |
| R 265 PP | Ribaltabile | 20000 | 13900 | 6100x2380x1800 | singole | - |
| R 200 PT | Ribaltabile 3 lati | 20000 | 14000 | 6500x2380x1600 | singole | - |
| R 270 PT | ribaltabile 3 lati | 20000 | 13600 | 7000x2380x1600 | singole | - |
![]() |
Rimorchi a ralla per il trasportodi di macchinari o rotoballe, 2 o tre assi, possibilita di montare degli assi sterzanti |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 600P | Ponte a 2 assi | 14000 | 11100 | 6000x2450 | gemelle/singole | - |
| PA 750 P | Ponte a 2 assi | 14000 | 10500 | 7500x2450 | gemelle/singole | - |
| PA 800 P | Ponte a 2 assi | 14000 | 10100 | 8000x2450 | gemelle/singole | - |
| PA 85 P | Ponte a 3 assi | 20000 | 14800 | 8500x2500 | gemelle | - |
| PA 97 P | Ponte a 3 assi | 20000 | 14100 | 9700x2500 | gemelle | - |
| TR 850 P | Ponte tridem | 20000 | 11500 | 8500x2500 | gemelle/singole | - |
| TR 700 P | Ponte Tridem | 20000 | 14700 | 7000x2500 | gemelle/singole | - |
![]() |
Rimorchi spandi letame a 1 o 2 assi |
| No. | Modello | Peso totale [kg] | Portata | Misure interne mm ca. [mm] |
Ruote | H pianale mm ca. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 600 | 1 asse | 6000 | ---- | 4000x1800x80 | singole | - |
| LS 600 | 1 asse | 6000 | ---- | 4500x2000x1000 | singole | - |
| SP 1445 | 2 assi | 14000 | 9800 | 4600x2000 | singole | - |
| SP 140 P | 2 assi | 14000 | 9600 | 5000x2130 | singole | - |






























